![]() | Entonnoir de filtration comprenant : - 1 réservoir (partie haute) - 1 plaque en PTFE* - 1 buse (partie basse) - 3 attaches -007 516-0607 |
* Possibilité 1 plaque en ACRYLIQUE (au choix à préciser à la commande)1950 |
Réf. | Volume (ml) | Porosité |
ASDB85231 | 500 | 1 |
ASDB85232 | 500 | 2 |
ASDB85233 | 500 | 3 |
ASDB85241 | 1000 | 1 |
ASDB85242 | 1000 | 2 |
ASDB85243 | 1000 | 3 |
Possibilité d'autres volumes sur demande | ||
Réf. | Vol. | Ø | Por. | Lg |
AS18911 | 30 ml | 20 | 1 | 160 |
AS18912 | 30 ml | 20 | 2 | 160 |
AS18913 | 30 ml | 20 | 3 | 160 |
AS18914 | 30 ml | 20 | 4 | 160 |
Réf. AS920200 Jeu de joints Guko, tailles 22 à 84 | ||
Ensembles complets avec attaches | ||
Capacité | Pour filtre | Référence |
36ml | Ø 47mm | AS03647T |
115ml | Ø 70mm | AS11570T |
Pièces détachées | ||
Désignation | Pour capacité | Rérérence |
Réservoir (partie haute) | 36ml | AS03647T/PH |
Réservoir (partie haute) | 115ml | AS11570T/PH |
Plaque Acrylique Ø 47mm | 36ml | AS03647T/AC |
Plaque Acrylique Ø 70mm | 115ml | AS11570T/AC |
Plaque Tétflon Ø 47mm | 36ml | AS03647T/PT |
Plaque Téflon Ø 70mm | 115ml | AS11570T/PT |
Buse (partie basse) | 36ml | AS03647T/PB |
Buse (partie basse) | 115ml | AS11570T/PB |
Attaches Ø6 (pq de 10) | 36ml | ASCWH006 |
Attaches Ø9 (pq de 10) | 115ml | ASCWH009 |
Ref. | Porosité | Vol.(ml) | Ø | Hauteur | |
AS85201 AS85202 AS85203 AS85204 | 1 2 3 4 | 50 | 35 | 130 | |
AS85211 AS85212 AS85213 AS85214 | 1 2 3 4 | 75 | 45 | 130 | |
AS85221 AS85222 AS85223 AS85224 | 1 2 3 4 | 125 | 60 | 140 | |
AS85231 AS85232 AS85233 AS85234 | 1 2 3 4 | 500 | 95 | 200 | |
AS85241 AS85242 AS85243 AS85244 | 1 2 3 4 | 1000 | 120 | 320 | |
AS85251 | 1 | 4000 | 175 | 400 |
Réf. AS276030 | Réf. ASB193 |
![]() | |
Entonnoir de filtration Ø90mm comprenant :
| |
![]() |
Réf. | Ø ext. | Ø tige | Ht. Totale | Por. |
AS84320 | 55 | 8 | 103 | 0 |
AS84321 | 55 | 8 | 103 | 1 |
AS84322 | 55 | 8 | 103 | 2 |
AS84323 | 55 | 8 | 103 | 3 |
AS84324 | 55 | 8 | 103 | 4 |
Réf. | d | h | h1 | d1 | |
AS35123 | 35 | 60 | 35 | 6 | |
AS35128 | 45 | 80 | 45 | 6 | |
AS35133 | 55 | 95 | 55 | 8 | |
AS35138 | 70 | 120 | 70 | 8 | |
AS35141 | 80 | 140 | 80 | 10 | |
AS35146 | 100 | 180 | 100 | 10 | |
AS35151 | 120 | 210 | 120 | 16 | |
AS35157 | 150 | 250 | 150 | 16 | |
AS35159 | 180 | 290 | 150 | 20 | |
AS35161 | 200 | 325 | 175 | 26 | |
AS35166 | 250 | 360 | 175 | 30 | |
AS35169 | 300 | 409 | 175 | 30 |